| Part no | L | W | T | ||||||
| 12002 | 12 | 12 | 1.5 | ||||||
| 12001 | 7.5 | 12 | 1.5 | ||||||
| 12015 | 9.6 | 12 | 1.5 | ||||||
| 12003 | 15 | 12 | 1.5 | ||||||
| 12004 | 20 | 12 | 1.5 | ||||||
| 12005 | 30 | 12 | 1.5 | ||||||
| 12014 | 40 | 12 | 1.5 | ||||||
| 12006 | 50 | 12 | 1.5 | ||||||
| 13327 | 50 | 12 | 1.7 | ||||||
| 12008 | 80 | 13 | 2.2 | ||||||
| 12009 indent only | 100 | 13 | 2.2 *special | ||||||
| 13207 | 8 | 12 | 1.5 | ||||||
| 13504 | 30 | 9 | 1.5 | ||||||
| 13517 | 50 | 9 | 1.5 | ||||||
| 13520 | 50 | 12 | 1.5 | ||||||
| 14275 | 30 | 10 | 1.5 | ||||||
| 14277 | 50 | 10 | 1.5 | ||||||
| 16934 | 16 | 7 | 1.5 | ||||||
| 16823 | 28 | 7 | 1.5 | ||||||
| 13397 | 30 | 5.5 | 1.1 | ||||||
| 13401 | 50 | 5.5 | 1.1 | ||||||
| 13459 | 14.7 | 8 | 1.5 | ||||||
| 13464 | 50 | 8 | 1.5 | ||||||
| 13020 | 82 | 5.5 | 1.1 | ||||||
| 13041 | 56 | 5.5 | 1.1 |

